
ORTO ALRESA
Microcentrifugeuse ventilée, Microcen 24, – ORTO ALRESA
À partir de 1 496,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Non
- Capacité max. : 10 x 15 ml
- Capacité tubes à hémolyse : 10 x tubes à hémolyse
- Capacité tubes 15 ml : 10 x 15 ml
- Capacité tubes Falcon 15 ml : 10 x tubes Falcon 15 ml
- Type de rotor : Étoile libre et rotor angulaire
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Non |
|---|---|
| Capacité max. | 10 x 15 ml |
| Capacité tubes à hémolyse | 10 x tubes à hémolyse |
| Capacité tubes 15 ml | 10 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 10 x tubes Falcon 15 ml |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 8 000 tr/min |
| Accélération max. | 6511 g |
| Minuterie | 1 à 99 min |
| Dim. (lxpxh) | 270 x 380 x 270 mm |
| Poids | 16 kg |
| Puissance | 250 W |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
| Spécificités | Sécurité de couvercle |
| Livré avec | 1 rotor |
Préparer une demande pour RT1070
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis