
ORTO ALRESA
Centrifugeuse réfrigérée CONSUL 22R écran tactile couleur, jusqu'à 4 x 400 ml – ORTO ALRESA
À partir de 7 080,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Oui
- Capacité max. : 4 x 400 ml
- Capacité tubes Vacutainer : 48 x tubes Vacutainer
- Capacité tubes 15 ml : 48 x 15 ml
- Capacité tubes Falcon 15 ml : 32 x tubes Falcon 15 ml
- Capacité tubes Falcon 50 ml : 12 x tubes Falcon 50 ml
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Oui |
|---|---|
| Capacité max. | 4 x 400 ml |
| Capacité tubes Vacutainer | 48 x tubes Vacutainer |
| Capacité tubes 15 ml | 48 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 32 x tubes Falcon 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 50 ml | 12 x tubes Falcon 50 ml |
| Capacité microtubes | 48 x microtubes |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 14 300 tr/min |
| Accélération max. | 21948 g |
| Minuterie | 1 s à 99 heures |
| Dim. (lxpxh) | 670 x 730 x 400 mm |
| Poids | 98 kg |
| Température | -20°C à +40°C |
| Puissance | 1020 W |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Préparer une demande pour RT1020R
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis