
HETTICH
Centrifugeuse réfrigérée sur roulettes – HETTICH
À partir de 12 670,00 HT
Prix de fiche, pas un devis.
Relevé des caractéristiques documentées.
- Centrifugeuse réfrigérée : Oui
- Capacité max. : 4 x 750 ml
- Capacité tubes Vacutainer : 196 x tubes Vacutainer
- Capacité tubes Sarstedt : 292 x tubes Sarstedt
- Capacité tubes à hémolyse : 292 x tubes à hémolyse
- Capacité tubes 15 ml : 292 x 15 ml
Tableau documenté
| Centrifugeuse réfrigérée | Oui |
|---|---|
| Capacité max. | 4 x 750 ml |
| Capacité tubes Vacutainer | 196 x tubes Vacutainer |
| Capacité tubes Sarstedt | 292 x tubes Sarstedt |
| Capacité tubes à hémolyse | 292 x tubes à hémolyse |
| Capacité tubes 15 ml | 292 x 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 15 ml | 96 x tubes Falcon 15 ml |
| Capacité tubes Falcon 50 ml | 40 x tubes Falcon 50 ml |
| Capacité microtubes | 168 x microtubes |
| Capacité poche de sang | 4 x poches de sang |
| Type de rotor | Étoile libre et rotor angulaire |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 tr/min |
| Résolution vitesse | 10 tr/min |
| Accélération max. | 24400 g |
| Minuterie | 99 h : 59 min : 59 s |
| Capacité tubes avec capuchon | 292 tubes avec capuchon |
| Capacité tubes spéciaux | 4 tubes ASTM |
| Dim. (lxpxh) | 554 x 697 x 683 mm |
| Poids | 140 kg |
| Température | -20°C à +40°C |
| Alimentation | 230 V – 50 Hz |
| Spécificités | Sécurité de couvercle, verrouillage automatique pe |
Préparer une demande pour ROTANTA460RC
Indiquez le volume, les tubes, la vitesse et le besoin de froid. Le prix affiché, s’il y en a un, est un « à partir de ».
Demande de devis